2024-2025赛季 · 全队球员最新身价排名与估值
曼彻斯特城足球俱乐部(Manchester City)作为英超顶级豪门,2024-2025赛季全队总身价高达约12.5亿欧元,位居全球俱乐部身价榜前列。以下为曼城球员身价一览表的详细信息。
| 球员 | 年龄 | 国籍 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 埃德森 | 31 | 巴西 | 4500万€ |
| 奥尔特加 | 31 | 阿根廷 | 1200万€ |
| 卡森 | 22 | 英格兰 | 800万€ |
| 球员 | 年龄 | 国籍 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 鲁本·迪亚斯 | 27 | 葡萄牙 | 6000万€ |
| 格瓦迪奥尔 | 22 | 克罗地亚 | 7000万€ |
| 斯通斯 | 30 | 英格兰 | 4500万€ |
| 阿坎吉 | 29 | 瑞士 | 4000万€ |
| 沃克 | 34 | 英格兰 | 3500万€ |
| 刘易斯 | 19 | 英格兰 | 3000万€ |
| 阿克 | 29 | 荷兰 | 2500万€ |
| 球员 | 年龄 | 国籍 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 德布劳内 | 33 | 比利时 | 5000万€ |
| 罗德里 | 28 | 西班牙 | 1亿€ |
| B席 | 30 | 葡萄牙 | 7000万€ |
| 科瓦契奇 | 30 | 克罗地亚 | 3500万€ |
| 努内斯 | 26 | 葡萄牙 | 5000万€ |
| 球员 | 年龄 | 国籍 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 哈兰德 | 24 | 挪威 | 1.8亿€ |
| 福登 | 24 | 英格兰 | 1.2亿€ |
| 格拉利什 | 29 | 英格兰 | 6500万€ |
| 多库 | 22 | 比利时 | 5500万€ |
| 萨维尼奥 | 20 | 巴西 | 4000万€ |
| 鲍勃 | 27 | 英格兰 | 2000万€ |
💡 2024-2025赛季曼城球员身价整体呈上涨趋势,年轻球员涨幅明显,核心老将因年龄因素略有下降。
📌 曼城vs英超对手身价对比(2024-2025赛季估算)
| 俱乐部 | 总身价 | 核心球员 |
|---|---|---|
| 曼城 | 12.5亿€ | 哈兰德1.8亿€ |
| 阿森纳 | 11.8亿€ | 萨卡1.4亿€ |
| 利物浦 | 10.2亿€ | 萨拉赫8000万€ |
| 切尔西 | 9.8亿€ | 帕尔默1亿€ |
| 曼联 | 8.5亿€ | B费9000万€ |
本页面所展示的曼城球员身价数据来源于2024-2025赛季德国转会市场(Transfermarkt)最新估值,仅供参考。球员身价会随比赛表现、伤病状况、年龄增长、合同年限等因素动态变化。
曼城作为英超卫冕冠军,阵容配置豪华且均衡。从门将到前锋,每个位置都有世界级球员坐镇。特别是在中场和锋线位置,曼城拥有全球最顶尖的攻击组合,这也是其全队身价居高不下的核心原因。
未来展望:随着曼城青训球员的不断涌现和转会市场的持续运作,曼城阵容身价有望继续保持在全球顶级水平。特别是年轻球员如萨维尼奥、刘易斯等人的成长,将为曼城带来更多的身价增长空间。